Pink Research Institute
事業計画KPI → 実運用KPIへの進化提案
データ期間: 2026/2/6 - 3/5 | 作成: 2026-03-08
メディア事業計画書 1月更新版
Current Funnel
この計画の前提
| 指標 | 算出ロジック | 設定値 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 記事数 | 月+60本ペース(年間730本) | 1日2本 | INPUT |
| PV数 | 記事数 x 平均PV(150) x ドメイン比率 | M1-3: 25%, M4-6: 50% | OUTPUT |
| クリック数 | PV x CTR(0.5%) | 固定 | OUTPUT |
| 総登録数(KGI) | クリック数 x CVR(0.7%) | MP80% / MF20% | KGI |
| CPA | 月間コスト / 登録数 | 結果指標 | COST |
| SNS総imp | M1:2,200万 → M12:2.2億 | 右肩上がり | SNS |
| SNS経由遷移数 | imp x クリック率(0.02%) x PVカウント率(80%) | M1:6,000 → M12:44,000 | SNS |
GSCデータ 2026/2/6 - 3/5 との照合
最大のギャップ
事業計画は「記事数が増えればPVが比例する」前提で設計されている。 実際は「どのKWの記事がインデックスされて上位表示するか」でPVが決まる。 記事数は計画通りでもPVが計画を下回る、という現象が起きている。
既存KPIは維持した上で、実運用で追加
Evolved Funnel
既存ファネルの「左側」にGSC実測データを入れることで、PV未達の原因を特定できる
運用KPI
成長KPI
戦略KPI
実測データに基づく補正提案
| パラメーター | 計画値 | 修正案 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 平均PV/記事 | 150 | 実測値で毎月補正 | M2時点では150に達していない可能性が高い |
| ドメイン比率 M1-3 | 25% | 10-15%に下方修正 | 94本で月間55クリック = 記事あたり0.58click |
| CTR | 0.5%固定 | GSC実測値で毎月補正 | クエリ全体では8.5%だが母数が小さい |
| CVR | 0.7%固定 | GA4実測値が出たら補正 | 現状計測不能。3-4月に初データが出る見込み |
| 記事数ペース | +60本/月 | 維持でOK | 今週だけで68本制作。ペースは十分 |
フェーズごとに最重要KPIが変わる
インデックス + 表示拡大
公開100本 + 検索立ち上がり
検索クリック主導
オーガニックPV + CV初動
収益最大化
「記事書いたのにPV増えない」の原因を3段階で特定:
1. インデックスされていない → インデックス率を見る
2. 表示はされているが順位が低い → 掲載順位を見る
3. 順位はいいがCTRが低い → タイトル/メタディスクリプションを改善